NKP-20
| Working pressure | 0.65~0.97㎫ |
|---|---|
| Piston displacement | 2519 ℓ/min |
| Motor | 15kw , 220v/380v x 60Hz |
| Dimension | 1850 x 630 x 1210 |
| Weight | 514 kg |
| Air Receiver Tank | 280 ℓ |
제품목록
본문
.

NKP-20
| Working pressure | 0.65~0.97㎫ |
|---|---|
| Piston displacement | 2519 ℓ/min |
| Motor | 15kw , 220v/380v x 60Hz |
| Dimension | 1850 x 630 x 1210 |
| Weight | 514 kg |
| Air Receiver Tank | 280 ℓ |
.
