NKP-510 / NKP-515
Working pressure | 0.65~0.97㎫ |
---|---|
Piston displacement | 1272 / 1909 ℓ/min |
Motor | 7.5kw / 11kw , 220v/380v x 60Hz |
Dimension | 1850 x 700 x 1320 |
Weight | 380 / 385 kg |
Air Receiver Tank | 500 ℓ |
제품목록
본문
.
NKP-510 / NKP-515
Working pressure | 0.65~0.97㎫ |
---|---|
Piston displacement | 1272 / 1909 ℓ/min |
Motor | 7.5kw / 11kw , 220v/380v x 60Hz |
Dimension | 1850 x 700 x 1320 |
Weight | 380 / 385 kg |
Air Receiver Tank | 500 ℓ |
.