NKP-10 / NKP-15
Working pressure | 0.65~0.97㎫ |
---|---|
Piston displacement | 1272 / 1909 ℓ/min |
Motor | 7.5kw / 11kw , 220v/380v x 60Hz |
Dimension | 1850 x 630 x 1150 |
Weight | 325 / 345 kg |
Air Receiver Tank | 240 / 280 ℓ |
제품목록
본문
.
NKP-10 / NKP-15
Working pressure | 0.65~0.97㎫ |
---|---|
Piston displacement | 1272 / 1909 ℓ/min |
Motor | 7.5kw / 11kw , 220v/380v x 60Hz |
Dimension | 1850 x 630 x 1150 |
Weight | 325 / 345 kg |
Air Receiver Tank | 240 / 280 ℓ |
.